Clasificación General - 8ª jornada | Liga Oro 1ª división
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Sanc. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE PINTO B PATUCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 | |
2 | ATLETICO PINTO A PATUCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
3 | CIUDAD DE PINTO A PATUCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | CD MADRID SESEÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
5 | ATLETICO DE PINTO B PATUCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Enfrentamientos:
DESCANSO
ATLETICO PINTO A PATUCO
Jornada 8
Fecha:
Hora:
No disputado
Instalación
CIUDAD DE PINTO A PATUCO
-
ATLETICO DE PINTO B PATUCO
-
Equipo Local
Equipo Visitante
CIUDAD DE PINTO A PATUCO
-
-
ATLETICO DE PINTO B PATUCO
Jornada 8
Fecha:
Hora:
No disputado
Instalación
CD MADRID SESEÑA
-
CIUDAD DE PINTO B PATUCO
-
Equipo Local
Equipo Visitante
CD MADRID SESEÑA
-
-
CIUDAD DE PINTO B PATUCO